1.描述:
熔融尖晶石使用工业氧化铝或高纯度铝土矿和轻烧氧化镁,它们在电弧炉中在2200℃左右按比例熔融。
2.特征:
它具有良好的抗侵蚀性、耐磨性、热冲击稳定性。
3.应用:
广泛用于尖晶石砖、铸钢件、汽车配件、精密铸造,也可用于制作钢包浇注料。
4.规格:
Item | Unit | AM-65 | AM-70 | AM-85 | AM90 | |
Chemical Composition | Al2O3 | % | 63-68 | 71-76 | 82-87 | 88-92 |
MgO | % | 31-35 | 22-27 | 12-17 | 8-12 | |
CaO2 | % | 0.80 max | 0.65 max | 0.50 max | 0.40 max | |
Fe2O3 | % | 0.40 max | 0.40 max | 0.40 max | 0.40 max | |
SiO2 | % | 0.50 max | 0.40 max | 0.40 max | 0.25 max | |
Na2O | % | 0.50 max | 0.40 max | 0.50 max | 0.50 max | |
Bulk Density | g/cm3 | 3.3 min | 3.3 min | 3.3 min | 3.3 min | |
Grain Size | mm | 8-5, 5-3, 3-1, 1-0 | ||||
Fine Powder | mesh | -220, 325F |
