

| Items | Unit | RKB70 | RKB75 | RKB80 | RKB85 | RKB86 | RKB87 |
| Al2O3 | % | 70min | 75 min | 80min | 85 min | 86 min | 87min |
| SiO2 | % | 24max | 19 max | 14max | 9.0 max | 8.0max | 7.0max |
| Fe2O3 | % | 2 .5max | 2.5max | 2.5max | 2.0 max | 2.0 max | 2.0max |
| TiO2 | % | 4.5max | 4.0max | 4.0 max | 4.0 max | 4.0 max | 4.0max |
| K2O+Na2O | % | 0.65max | 0.5max | 0.5max | 0.5 max | 0.45 max | 0.45max |
| CaO+MgO | % | 0.8max | 0.5max | 0.5 max | 0.5 max | 0.45 max | 0.45max |
| Bulk Density | g/cm3 | 2.70min | 2.80min | 3.00min | 3.10min | 3.15min | 3.20min |
| Moisture | % | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max |
