

| Items | Unit | AM-65 | AM-70 | AM-85 | AM90 |
| Al2O3 | % | 63-68 | 71-76 | 82-87 | 88-92 |
| MgO | % | 31-35 | 22-27 | 12-17 | 8-12 |
| CaO | % | 0.80 max | 0.65 max | 0.50 max | 0.40 max |
| Fe2O3 | % | 0.40 max | 0.40 max | 0.40 max | 0.40 max |
| SiO2 | % | 0.50 max | 0.40 max | 0.40 max | 0.25 max |
| Na2O | % | 0.50 max | 0.40 max | 0.50 max | 0.50 max |
| Bulk Density | g/cm3 | 3.2 min | 3.2 min | 3.2 min | 3.2 min |
| Grain Size | mm | 8-5, 5-3, 3-1, 1-0 or customized | |||
| Fine Powder | mesh | -200, -325 or customized | |||
