

| Items | Unit | AMS-66 | AMS-78 | AMS-90 | |||
| Index | Typical | Index | Typical | Index | Typical | ||
| Al2O3 | % | 64min | 65.34 | 76min | 77.20 | 89-92 | 89.75 |
| MgO | % | 32-36 | 33.43 | 20-24 | 21.58 | 8-11 | 9.34 |
| CaO | % | 0.5 max | 0.40 | 0.40 max | 0.35 | 0.30max | 0.21 |
| SiO2 | % | 0.35 max | 0.25 | 0.30 max | 0.24 | 0.25max | 0.18 |
| Fe2O3 | % | 0.30 max | 0.25 | 0.25 max | 0.18 | 0.20max | 0.12 |
| Na2O | % | 0.30 max | 0.20 | 0.35 max | 0.25 | 0.35 max | 0.27 |
| Bulk Density | g/cm3 | 3.20 min | 3.23 | 3.20 min | 3.22 | 3.30min | 3.35 |
| Apprant Porosity | % | 3.0 max | 2.50 | 3.0 max | 2.90 | 3.0max | 2.40 |
| Water Absorption | % | 1.0 max | 0.78 | 1.0 max | 0.95 | 1.0max | 0.90 |
