

| Items | Unit | ZAF-25 | ZAF-40 |
| ZrO2 | % | 22-28 | 36-43 |
| Al2O3 | % | 68 min | 56 min |
| SiO2 | % | 0.60 max | 0.60 max |
| Fe2O3 | % | 0.50 max | 0.50 max |
| TiO2 | % | 0.50 max | 0.50 max |
| Color | – | Grey | Grey |
| Crystal Size | um | 15-20 | 10-15 |
| Melting Point | ℃ | 1950 | 1900 |
| Micro hardness | kg/mm2 | 1950 | 1650 |
| True Density | g/cm3 | 4.3min | 4.6min |
| Magnetic objects | % | 0.015 max | 0.015 max |
