

Fused Magnesia
| Items | Unit | BFM 95 | BFM 96 | BFM 97 | BFM 98 |
| MgO | % | 94.5min | 95.5 min | 96.8min | 97.5min |
| SiO2 | % | 3.0max | 2.2 max | 1.5max | 0.6max |
| Fe2O3 | % | 1.0max | 1.0 max | 0.8max | 0.6max |
| CaO | % | 2.2max | 2.0max | 1.5max | 1.2max |
| Al2O3 | % | 0.4 max | 0.2 max | 0.2 max | 0.2 max |
| LOI | % | 0.2max | 0.2max | 0.2max | 0.15max |
| Bulk Density | g/cm3 | 3.45 | 3.45 | 3.48 | 3.50 |
Large Crystal Fused Magnesia
| Items | Unit | WFM 97 | WFM 97.5 | WFM 98 | WFM 98.5 | WFM 99 |
| MgO | % | 97min | 97.5 min | 98min | 98.5min | 99min |
| SiO2 | % | 0.6max | 0.5 max | 0.4max | 0.3max | 0.2max |
| Fe2O3 | % | 0.8max | 0.6 max | 0.5max | 0.5max | 0.3max |
| CaO | % | 1.5max | 1.2max | 0.9max | 0.8max | 0.6max |
| Al2O3 | % | 0.2 max | 0.15 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max |
| LOI | % | 0.15max | 0.15max | 0.15max | 0.15max | 0.15max |
| Bulk Density | g/cm3 | 3.45 | 3.48 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
